পণ্য বিবরণী
FAQ
পণ্য ট্যাগ
| ফটো | বর্ণনা | সিসিটি |
| | মডেল নাম্বার. | |
HB-704F-20WS | | HB704F-20W AC180-260V 50/60Hz 90-100LM/W হাউজিং রঙ: ধূসর বা কালো CRI > 70Ra, PF > 0.5 IP65 রশ্মি কোণ: 120° সেন্সর সহ (PIR) | 3000-6500K |
HB-704F-30WS | | HB704F-30W AC180-260V 50/60Hz 90-100LM/W হাউজিং রঙ: ধূসর বা কালো সেন্সর সহ CRI > 70Ra, PF > 0.5 IP65 (PIR) | 3000-6500K |
HB-704F-50WS | | HB-0704F -50WS পণ্যের আকার: 313x235*65mm AC180-260V 50/60Hz 100LM/W হাউজিং রঙ: কালো CRI > 70Ra, PF > 0.6 IP65 উইথ সেন্সর(PIR) | 3000-6500K |
HB-704F-20W | | HB-0704F -20W পণ্যের আকার: 140*180*42mm AC180-260V 50/60Hz 100LM/W হাউজিং রঙ: কালো CRI > 70Ra, PF > 0.6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-30W | | HB-0704F -30W পণ্যের আকার: 195*141*46mm AC180-260V 50/60Hz 100LM/W হাউজিং রঙ: কালো CRI > 70Ra, PF > 0.6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-50W | | HB-0704F -50W পণ্যের আকার: 313x235*65mm AC180-260V 50/60Hz 100LM/W হাউজিং রঙ: কালো CRI > 70Ra, PF > 0.6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-100W | | HB-0704F -100W পণ্যের আকার: 360x288*78mm AC180-260V 50/60Hz 100LM/W হাউজিং রঙ: কালো CRI > 70Ra, PF > 0.6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-150W | | HB-0704F -150W পণ্যের আকার: 375*400*125mm AC180-260V 50/60Hz 6000K 100LM/W হাউজিং রঙ: কালো CRI > 70Ra, PF > 0.6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-200W | | HB-0704F -200W পণ্যের আকার: 375*400*125mm AC180-260V 50/60Hz 6000K 100LM/W হাউজিং রঙ: কালো CRI > 70Ra, PF > 0.6 IP65 | 3000-6500K |
HB-0704F-300W | | HB-0704F -300W পণ্যের আকার: 375*400*125mm AC180-260V 50/60Hz 6000K 100LM/W হাউজিং রঙ: কালো CRI > 70Ra, PF > 0.6 IP65 | 3000-6500K |
আগে: HB-2016B পরবর্তী: HB704E